jueves, 1 de julio de 2010

NOTAS DEFINITIVAS CONTABILIDAD I SECCIÓN 03

CONTROL DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN ACUMULADA
ASIGNATURA: CONTABILIDAD I
SEMESTRE: II
CÓDIGO DE ASIGNATURA:
SECCIÓN. 03
PROFESOR: Lic. JOSÉ FRANCISCO SEQUERA P.
COLEGIO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO (CUAM)

COLEGIO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

Nº APELLIDO Y NOMBRE C.I. Nº TOTAL VALOR CUANT.
1 ABREU N. FREDYD J. 15.431.030 55 11
2 ANGEL JOAN M. 19.293.414 60 12
3 BELANDRIA G. DEIVI J. 18.721.594 40 8
4 BELTRÁN P. TATIANA G. 18.676.829 56 11
5 COLLANTES J. CARMEN 19.194.678 44 8
6 CORASPE A. MACK D. 20.291.140 32 6
7 ESCALONA JOXER A. 19.736.472 50 10
8 ESCOBAR ANLLELY G. 20.129.906 51 10
9 ESTÉN S. MARÍA 16.558.967 36 7
10 FLORES D. HENRY E. 10.495.112 65 13
11 GONZÁLEZ DARWIN R. 15.207.719 51 10
12 GONZÁLEZ C. EDGAR A. 18.911.307 28 5
13 GONZÁLEZ U. ROSMARY 18.912.395 44 8
14 GRANADO A. HENDYS S. 20.128.350 85 17
15 GUEVARA S. ANTHONY 20.630.982 58 12
16 HENAO C. NATHALY A. 18.740.722 40 8
17 HERNÁNDEZ Z. ENLLYER 19.351.826 31 6
18 IBARRA V. DORELIS D. 21.368.659 28 5
19 LANDAETA O. FRANKLIN 19.398.566 28 5
20 LEÓN R. LUIS EDUARDO 19.998.533 59 11
21 LOYO A. CÉSAR F. I. 22.030.434 81 16
22 MARTÍNEZ SIMÓN A. 19.019.359 29 5
23 MEZA G. JOSÉ M. 21.437.728 47 9
24 MOLINA V. DEIVIS A. 14.140.911 30 6
25 MORENO R. NORBERTO 19.464.855 29 5
26 OSORIO M. SIDNEY 20.912.084 72 14
27 PACHECO L. ALEXANDER 10.381.207 60 12
28 PARABAVIDEZ ANDREA 19.733.960 41 8
29 PEDRA N. JAVIER J. 19.400.794 49 9
30 PEROZO P. YOLIMAR 18.033.270 64 12
31 PEÑA C. YENIFER Y. 20.028.887 34 6
32 QUEVEDO S. YUSBEL Y. 20.050.074 56 11
33 RANGEL T. KEREN Y. 20.291.736 60 12
34 REPORTILLO R. YOHANA 20.824.173 55 11
35 RODRÍGUEZ B. WENDIS 11.551.780 50 10
36 SÁNCHEZ R. MARCO A. 17.100.844 28 5
37 SANTIAGO Q. FREDDY 18.530.391 29 5
38 TORRES D. JAVIER 19.998.231 60 12
39 VERDÚ F. DANIEL 18.936.133 28 5
40 VILLARREAL T. K. N. 18.967.010 28 5
41 VIVAS V. YULIANA S. 19.606.689 46 9
PD: TIENEN ALLÍ LAS NOTAS DEFINITIVAS DEL 1 AL 100 Y DEL 1 AL 20.